型号 | ESS-200 | ESS-500 |
机台 | 室内型机柜 | 20' 标准货柜 |
储能容量 | 200KWH+3% | 500KWH+3% |
储能标准电压 | 512Vdc | 512Vdc |
储能充电最高电压 | 580Vdc | 580Vdc |
储能放电最低电压 | 480Vdc | 480Vdc |
电芯材质 | 磷酸锂铁电芯 | 磷酸锂铁电芯 |
操作屏幕 | 17" LCD | 17" LCD |
工作温度 | 0~40℃ | 0~40℃ |
系统散热 | 风扇 | 风扇 |
防水 | IP55 | IP55 |
尺寸(cm) | 606*244*259 | 606*244*259 |
净重(kg) | 2600 | 6500 |
总重(kg) | 3520 | 8800 |
储能系统输入规格 | ||
充电AC电压 | 380/220V 三相四线 | 380/220V 三相四线 |
功率因素PFC | 0.95 | 0.95 |
充电功率 | 50KW | 50KW |
充电电压 | 400~750Vdc | 400~750Vdc |
充电电流 | 40Adc | 100Adc |
充电效率 | >94% | >94% |
充电设定 | 6段时段/模式设定 | 6段时段/模式设定 |
储能系统输出规格 | ||
输出AC电压 | 380/220V 三相四线 | 380/220V 三相四线 |
输出功率 | 50KVA | 50KVA |
输出频率 | 50/60Hz±3% | 50/60Hz±3% |
峰值系数CF | 3:1 | 3:1 |
输出效率 | 92% | 92% |
波形失真率(THD) | <5% | <5% |
保护功能 | 输入:防反保护、欠压保护、过压保护 输出:过载保护、 短路保护、过热保护 |
|
过载能力 | 150% 10秒 | 150% 10秒 |
工作温度范围 | -15~+55℃ | -15~+55℃ |
工作湿度 | 0~90%,不结露 | 0~90%,不结露 |
绝缘强度
(输入和输出)
|
100Mohm 2500Vac, 1 分钟 |
100Mohm 2500Vac, 1 分钟 |
冷却方式 | 风扇冷却 | 风扇冷却 |
海拔高度(m) | < 2000 | < 2000 |
通讯协议规格 | ||
通讯协议 | CAN2.0A, CAN2.0B, RS485, Wi-Fi | CAN2.0A, CAN2.0B, RS485, Wi-Fi |
GPS | 选配 | 选配 |
Safety | EN60950-1:2006+A11:2009, EN61000-6-4:2007+A1:2001, EN61000-6-2:2005, EN61000-3-12:2005, EN61000-3-11:2000 |